Код | Наименование | Цена, руб. |
| Общие исследования у взрослых | |
2.1 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости – печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 3000 |
2.2 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) и почек | 3300 |
2.3 | УЗИ печени с желчным пузырем | 2000 |
2.3.1 | УЗИ печени | 1800 |
2.4 | УЗИ поджелудочной железы | 1600 |
2.5 | УЗИ селезенки | 1600 |
2.6 | УЗИ почек и мочевого пузыря | 2100 |
2.7 | УЗИ почек | 1800 |
2.8 | УЗИ мочевого пузыря | 1800 |
2.9 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным датчиком (через переднюю брюшную стенку) | 2100 |
2.10 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансректальным датчиком (ТРУЗИ) | 2300 |
2.11 | Комплексное УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря трансабдоминальным и трансректальным датчиками с определением остаточной мочи | 2400 |
2.12 | УЗИ органов мошонки | 1800 |
2.15 | УЗИ органов малого таза у женщин | 2500 |
2.17 | Фолликулометрия (4 исслед. – мониторинг одного овуляторного цикла) | 4000 |
2.18 | Цервикометрия | 1500 |
2.19 | УЗИ при беременности (не скрининг!) до 12 недель | 3000 |
2.19.1 | УЗИ при беременности (не скрининг!) после 12 недель | 4000 |
2.23 | Контрольное УЗИ (повторное, по рекомендации врача ультразвуковой диагностики) | 1000 |
2.24 | УЗИ молочных желез с региональными лимфатическими узлами | 2000 |
2.25 | УЗИ щитовидной железы с регионарными лимфатическими узлами | 2000 |
2.26 | УЗИ мягких тканей первой категории сложности (подкожные образования, лимфатические узлы в пределах одной анатомической области) | 1800 |
2.27 | УЗИ мягких тканей второй категории сложности | 2300 |
2.28 | УЗИ мягких тканей третьей категории сложности | 3300 |
2.29 | УЗИ плечевого сустава | 1800 |
2.30 | УЗИ коленного сустава | 1800 |
2.31 | УЗИ сустава: голеностопного, или лучезапястного, или локтевого сустава | 1800 |
2.2 | Ультразвуковые исследования сердца и сосудов | |
| Ультразвуковое исследование сердца на аппарате экспертного класса. | |
2.2.1 | Эхокардиография с цветовым картированием кровотока (стандартный протокол), (необходимо предоставить ЭКГ) | 4000 |
2.4.1 | Допплерографическое исследование брахиоцефальных сосудов (сосуды шеи) | 3800 |
2.4.2 | Допплерографическое исследование сосудов головного мозга (для исследования необходимы результаты исследования сосудов шеи) | 3800 |
2.4.3 | Допплерографическое исследование магистральных артерий нижних конечностей | 3800 |
2.4.4 | Допплерографическое исследование глубоких и подкожных вен нижних конечностей | 3800 |
2.4.5 | Допплерографическое исследование магистральных артерий и вен нижних конечностей | 5900 |
2.4.6 | Допплерографическое исследование магистральных артерий верхних конечностей | 3500 |
2.4.7 | Допплерографическое исследование вен верхних конечностей | 3500 |
2.4.8 | Допплерографическое исследование подвздошных вен и нижней полой вены | 3000 |
2.4.9 | Повторное контрольное исследование зоны тромбоза сосуда конечности | 1000 |
2.4.10 | Допплерографическое исследование сосудов головного мозга и сосудов шеи | 5100 |
2.4.11 | Допплерографическое исследование сосудов почек | 3200 |
2.4.12 | Допплерографическое исследование брюшного отдела аорты | 3000 |
2.4.13 | Допплерографическое исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей | 3500 |
2.4.14 | Допплерографическое исследование брюшного отдела аорты и почечных артерий | 3500 |
2.4.15 | Допплерографическое исследование магистральных артерий и вен верхних конечностей | 5500 |